AFC Este

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 BillsBills 7 6 0 1 233 - 181 52 6 VDVVV
2 PatriotsPatriots 8 5 0 3 184 - 162 22 5 VVVDV
3 JetsJets 7 2 0 5 153 - 168 -15 2 DVDDD
4 DolphinsDolphins 7 1 0 6 117 - 181 -64 1 DDDVD

AFC Norte

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 SteelersSteelers 8 6 0 2 180 - 144 36 6 DVVVV
2 BengalsBengals 7 5 0 2 206 - 158 48 5 DDVVV
3 BrownsBrowns 8 5 0 3 139 - 173 -34 5 VDVVD
4 RavensRavens 8 4 0 4 179 - 203 -24 4 VVDDD

AFC Sur

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 JaguarsJaguars 7 5 0 2 196 - 111 85 5 VVVDV
2 TexansTexans 7 2 0 5 165 - 170 -5 2 DDVVD
3 ColtsColts 8 2 0 6 161 - 222 -61 2 VDDDD
4 TitansTitans 8 1 0 7 144 - 199 -55 1 DDVDD

AFC Oeste

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 BroncosBroncos 8 6 0 2 172 - 165 7 6 DVVVV
2 ChiefsChiefs 7 5 0 2 167 - 131 36 5 VVVDD
3 RaidersRaiders 8 4 0 4 221 - 230 -9 4 DDDDV
4 ChargersChargers 7 0 0 7 99 - 175 -76 0 DDDDD

NFC Este

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 GiantsGiants 7 4 1 2 163 - 161 2 4.5 VVEDV
2 CowboysCowboys 8 3 0 5 219 - 213 6 3 VDDVD
3 CommandersCommanders 7 2 1 4 159 - 182 -23 2.5 VDEDV
4 EaglesEagles 8 2 0 6 137 - 202 -65 2 DDDDD

NFC Norte

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 BearsBears 8 6 0 2 214 - 160 54 6 VDVVV
2 VikingsVikings 7 6 0 1 140 - 93 47 6 VVVVD
3 LionsLions 7 5 0 2 203 - 180 23 5 VDVVV
4 PackersPackers 7 4 0 3 151 - 147 4 4 VVVDV

NFC Sur

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 BuccaneersBuccaneers 8 3 0 5 178 - 151 27 3 DVDVV
2 PanthersPanthers 7 3 0 4 178 - 193 -15 3 DVVDD
3 FalconsFalcons 8 3 0 5 171 - 189 -18 3 VDDVD
4 SaintsSaints 7 2 0 5 162 - 194 -32 2 DDDVD

NFC Oeste

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Goles Anot-Reci Diferencia de goles Puntos Últimos resultados
1 49ers49ers 7 6 0 1 197 - 139 58 6 VVVVD
2 RamsRams 8 4 0 4 194 - 168 26 4 VDDVV
3 SeahawksSeahawks 8 4 0 4 185 - 159 26 4 VDDVD
4 CardinalsCardinals 8 3 0 5 175 - 238 -63 3 DDVDV